8 каналов H.265 5IN1 XVR 5M-N
Система | |
Процессор | ARM Cortex A7 Processor |
Операционная система | Embedded LINUX |
Видео | |
Вход видео | 9 x (3840*2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 и т.д. ) |
Выход видео | 1 x HDMI,1 x VGA |
Аудио | |
Вход аудио | 1 х RCA |
Выход аудио | 1 x RCA (Linear, 1kΩ) |
Битрейт аудио | 64Kbps |
Кодек аудио | G711U, G711A, ADPCM_DVI4 |
Интерком | Да (двустороняя связь) |
Тревоги | |
Тревожный вход | 4 |
Тревожный выход | 1 |
Детекция движения | 9 каналов, Зоны детекции: 396 (22 × 18) |
Действие по тревоге | Запись, Email, FTP, Снимок, Динамик, Сообщение(экран), Трев.выход |
Дисплей | |
HDMI 1 | 1024x768/60Гц,1280x720/60Гц,1280x1024/60Гц,1920x1080/60Гц,4K(3840x2160)/30Гц |
HDMI 2 | / |
VGA | Разрешение:1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц |
Режим отображения | 9xD1/ 8xD1/ 4xD1/ 1x1080P/ 1x3M/ 1x4M/ 1x5M/ 1x4K |
Цифровое увеличение | Да |
OSD | Название камеры, Время, Запись, Детекция движения, Трев.событие |
Запись | |
Кодек видео | H265(+) / H264(+) |
Разрешение | 4K(3840×2160), 5M(2592×1944), 4M(2688×1520/2560×1440), 3M(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480) |
Скорость записи | PAL :4K@8x25к/с, 5M@9×25к/с, 4M@9x25к/с, 3M@9×25к/с, 1080P@9×25к/с, 960P@9×25к/с, 720P@9×25к/с, D1@9×25к/с |
Режим записи | Ручной\ Таймер\ Детекция движения\ Интеллект.тревога |
Воспроизведение & Архивация | |
Локальный синхр.просмотр | 1x4K@30к/с, 1x5M@30к/с,2x4M@30к/с, 2x3M@30к/с, 4x1080P@30к/с, 4x960P@30к/с, 4x720P@30к/с,9CH D1@30к/с |
Decode Capability | 4x1080P(1920x1080)@30к/с |
Удаленный синхр.просмотр | Да |
Режим поиска | Все, Канал, Ручной, Время, Дата, Детекция движения, Трев.событие, Поиск по метке |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка, Быстрее, Медленнее, Полный экран, По кадрам вперед/назад, Цифр.зум, Метка, Клип |
Режим архивации | USB устройство/Сеть |
Сеть | |
Интерфейс | 5 x RJ45 10M/100M |
Входящий поток | 80MB |
Сетевые функции | TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P,PPPOE |
ONVIF | ONVIF S/T |
Web доступ | IE8-11, Google Chrome (ниже. чем Ver44), Firefox (ниже, чем Ver53) |
CMS (удаленный доступ) | Поддержка Windows 7/ Windows 8/Windows 10 / MacOS |
P2P поддержка | Bitvision |
Мобильный доступ | iPhone, iPad, Android, Android pad |
POE | 4 x POE 10/100 (поддержка 802.3at(30Вт)/af(15Вт), линии + 4(5)/ - 7(8), Бюджет PoE≧50Вт, Plug&Play, расширенный режим до 200метров) |
WIFI | / |
Хранилище | |
Интерфейс | 1 x SATA |
Жесткие диски | 2.5"/3.5" SATA, макс.8Тб |
eSATA | / |
Общие | |
Языки | English, Русский и др. |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
RS485 | / |
Power Supply | DC52V∕1250mA |
Рабочие условия | -10~55℃/10~90% |
Размеры (Ш×Г×В) | 260*215*43 (мм) |
Вес | 1.4 кг (без дисков) |