| Система | |
| Процессор | Quad Cortex A53 |
| Операционная система | Embedded LINUX |
| Видео | |
| Вход видео | 32канала@16Мп/12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF |
| Выход видео | 1*HD,1*VGA |
| Аудио | |
| Вход аудио | 1 порт RCA, 32канала IPC (аудио входы) |
| Выход аудио | 1 порт RCA(Linear, 1kΩ), HDMI выход |
| Битрейт аудио | 64kbps |
| Кодек аудио | G711U, G711A, AAC, МP2L2 |
| Интерком | Да (двусторонняя связь) |
| Тревога | |
| Трев.вход | 16 |
| Трев.выход | 4 |
| Детекция движения | 32канала, Зоны движения: 396 (22 × 18) |
| Действие по тревоге | Запись, Email, FTP, Снимок,Экр.сообщения, Вспл.окно, Динамик, Уведомление центра мониторинга, Трев.выход |
| Дисплей | |
| HDMI 1 | 4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 |
| HDMI 2 | Нет |
| VGA | 1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768 |
| Режим окна | 36/25/17/16/13/10/9/8/6/4/2/1 |
| Цифр. Увеличение | Да |
| OSD меню | Наименование, Время, Запись, Детекция движения, Тревожное событие |
| События | |
| Интеллектуальные события | Детекция вторжения, Пересечение линии,Вход в зону,Выход из зоны,Праздношатание,Детекция скопления людей, Детекция лица, Детекция неправильной парковки, Подсчет пересечения линии, LPD(детекция авт.номера), Детеция оставленных предметов, Детекция исчезнувших предметов, Тепловая карта |
| Обычные события | Движение, Саботаж, Потеря видео, Трев.вход, Детекция звука, Изменение сцены |
| Запись | |
| Кодек видео | H265/H264/H265+/H264+ |
| Разрешение | 16Мп(7680×2160), 12Мп(4000×3000), 8Мп(3840×2160), 6Мп(3072×2048), 5Мп(2592×1944), 4Мп(2688×1520/2560×1440), 3Мп(2048×1536), 1080P(1920×1080), 1280x1024,960P(1280x960), 720P(1280×720), 960H(960x480), D1 (720×576/720×480) |
| Скорость записи | PAL: 16Мп@32x20к/с, 12Мп@32x25к/с, 8Мп@32x25к/с,5Мп@32×25к/сs,4Мп@32x25к/с,3Мп@32×25к/с,1080P@32×25к/с, 960P@32×25к/с,720P@32×25к/с, D1@32×25к/с |
| Режим записи | Ручной\Таймерr\Детекция движения\ Тревога\Интелл.событие |
| Воспроизведение & Архив | |
| Локальный синхр. просмотр | 1кан 16Мп@25к/с, 2кан 12Мп@30к/с,4кан 8Мп@30к/с,6кан 5Мп@30к/с,8кан 4Мп@30к/с, 16кан 1080P@30к/с, 16кан 960P@30к/с, 16кан 720P@30к/с,16кан D1@30к/с |
| Декодирование | 1080P(1920x1080)@480к/с |
| Удаленный синхр. просмотр | Да |
| Режим поиска | Все, Время, Детекция движения, Тревога, Метка,Смарт событие,Изображение,Журнал |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, перемотка вперед, возврат назад, пред.кадр, след.кадр, цифровое увеличение, клип, звук |
| Экспорт данных | USB /Сеть |
| Сеть | |
| Интерфейс | 2xRJ45 10M/100/1000M |
| Входящий поток | 320Mbps |
| Исходящий поток | 160Mbps |
| Сетевые функции | IPv4/IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPOE, SNМP |
| ONVIF | Профиль S/T/G |
| Web-доступ | Edge, IE8-11, Google rome , Firefox ,Safari |
| CMS | Поддержка Windows 10/Windows 11/MAC OS/Linux |
| Поддержка P2P | Да |
| Мобильное приложение | iPhone, Android |
| PoE | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Хранилище | |
| Тип интерфейса | 4 SATA (3.5" SATA) |
| Объём | До 10 TB (каждый диск) |
| eSATA | Нет |
| Общее | |
| USB | Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панел: 1 × USB 3.0 |
| RS485 | 1порт |
| Потребляемая мощность | 100-240VAC , 50/60Hz ≤20Вт(без дисков и POE) |
| Условия работы | -10℃~50℃, 10%~90% (влажность) |
| Габариты (Ш×Г×В) | 440 × 372x69мм |
| Вес нетто | 4.38кг (без диска) |
| Вес брутто | 5.68кг(без диска) |