| Матрица | 1/2.8" SONY Starvis |
| Разрешение | 5MP |
| Эфективные пиксели | 2616(H)*1964(V) |
| Компрессия | H.264/H.264+/H.265/H.265+ |
| Аудио компрессия | G711A/U,AAC,MP2L2 |
| TV система | PAL/NTSC |
| Электронный затвор | Auto: 1/3-1/100000Sec |
| Светочувствительность | Цвет: 0.003 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux с вкл белым светом, Ч/Б: 0 Lux с ИК |
| Отношение сигнал/шум | 60dB |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Видео выход | Локальная сеть |
| Кнопка сброса к заводским настройкам | На проводе |
| Оптика | |
| Фокусное расстояние | 2.8 / 3.6 mm |
| Управление фокусом | Фиксированный |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Разрешение оптики | 4MP |
| Ночной режим | |
| ИК-подсветка |
ИК 2 диода Белый свет 2 диода |
| Дистанция ИК-подсветки | 40м, белый свет: 30м |
| Переключение режимов ИК подсветки | Автоматическое |
| Переключение режимов | Интеллектуальное, ручное и режим таймера |
| Локальная сеть | |
| Локальная сеть | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Беспроводное подключение | N/A |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 24.12(Profile S/T/G/M) |
| P2P | Приложение CV380 |
| POE | Internal,Поддержка IEEE 802.3af |
| Задержка видео | 0.3 сек (Внутри Локальной сети) |
| Видео поток1 | 2592*1944@30fps |
| Видео поток2 | 2560*1440@30fps |
| Видео поток3 |
1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
| Суб поток 1 | 1280*720@30fps |
| Суб поток 2 | 720*480@30fps |
| Суб поток 3 | Отсутствует |
| Третий поток | Отсутствует |
| Поддерживаемые браузеры | Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| ОС смартфонов | iPhone, Android |
| Интеллектуальные функции | |
| Интеллектуальный анализ | Обнаружение вторжений (на основе обнаружения людей и транспортных средств), обнаружение пересечения линии (на основе обнаружения людей и транспортных средств), обнаружение праздношатающихся (на основе обнаружения людей), обнаружение скопления людей (на основе обнаружения людей), обнаружение движения (поддержка обнаружения на основе движения людей и транспортных средств), вход в зону (на основе обнаружения людей и транспортных средств), выход из зоны (на основе обнаружения людей и транспортных средств), незаконная парковка, подсчет пересечений линии, тепловая карта |
| Характеристики камеры | |
| День / Ночь | Цвет/ Ч/Б (IR-CUT ) |
| Конфигурация изображения | Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркальное отображение, 3D шумоподавление, Баланс белого, Подавление мерцания, Защита от искажения видео, HLC, Смена сцены |
| Full Color | Поддержка |
| Коридорный формат | Поддержка |
| Режим антитумана | Отсутствует |
| ROI | Поддержка |
| BLC | Поддержка |
| WDR | 120dB |
| Детектор движения | Поддержка (поддержка обнаружения на основе движения людей и транспортных средств) |
| Приватные зоны | 3 Прямоугольные зоны |
| Режим записи | NVR/CMS/Web |
| Язык | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Korean, Polish, French, Japanese, Spanish, Portuguese, Italian, Hebrew, Ukrainian, Arabic, Vietnamese, Thai, Hungarian, Czech |
| Внешние интерфейсы | |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные выходы | Отсутствует |
| Слот под microSD карту | Под лючком, до 512Гб |
| RS485 | Отсутствует |
| Основные характеристики | |
| Исполнение | Металл , IP67 |
| Кронштейн | Отсутствует |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Рабочая температура | -45℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Температура хранения | -30℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Питание камеры | DC12V±10%, 700mA |
| Габариты | 70(W) x 67.5(H) x 169(L)мм |
| Вес | 423г |