| Матрица | 1/2.7" |
| Разрешение | 5MP |
| Эфективные пиксели | 2968(H)*1674(V) |
| Компрессия | H.264/H.265/MJPEG |
| Аудио компрессия | G711A/U,AAC |
| TV система | PAL/NTSC |
| Электронный затвор | Auto: 1/3-1/100000Sec |
| Светочувствительность | Цвет: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0 C включенной подсветкой |
| Отношение сигнал/шум | 60dB |
| Тип развертки | Прогрессивная |
| Видео выход | Локальная сеть |
| Кнопка сброса к заводским настройкам | Под лючком, рядом с MicroSD |
| Оптика | |
| Фокусное расстояние | 2.8 / 3.6 мм |
| Управление фокусом | Фиксированный |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Разрешение оптики | 5MP |
| Ночной режим | |
| ИК-подсветка | 2ИК диода |
| Дистанция ИК-подсветки | 40M |
| Переключение режимов ИК подсветки | Автоматическое |
| Переключение режимов | Интеллектуальное, ручное и режим таймера |
| Локальная сеть | |
| Локальная сеть | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Беспроводное подключение | Отсутствует |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x |
| ONVIF | ONVIF 24.12(Profile S/T/G/M) |
| P2P | Приложение CV380 |
| POE | Поддержка IEEE 802.3af |
| Задержка видео | 0.3 сек (Внутри Локальной сети) |
| Видео поток1 | 2880*1620@30fps |
| Видео поток2 | 2560*1440@30fps |
| Видео поток3 |
1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
| Суб поток 1 | 1280*720@30fps |
| Суб поток 2 | 720*480@30fps |
| Суб поток 3 | 352*288@30fps |
| Третий поток | N/A |
| Поддерживаемые браузеры | Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| ОС смартфонов | iPhone, Android |
| Интеллектуальные функции | |
| Интеллектуальный анализ | Обнаружение вторжений (на основе обнаружения людей и транспортных средств), обнаружение движения (поддерживает обнаружение на основе движения человека). |
| Характеристики камеры | |
| День / Ночь | Цвет / ЧБ |
| Конфигурация изображения | Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркальное отображение, 3D шумоподавление, Баланс белого, Подавление мерцания, Защита от искажений видео, HLC, Искажение |
| Full Color | Отсутствует |
| Коридорный формат | Отсутствует |
| Режим антитумана | Поддержка |
| ROI | Поддержка |
| BLC | Поддержка |
| WDR | DWDR |
| Детектор движения | Поддержка (поддержка обнаружения на основе движения людей и транспортных средств) |
| Приватные зоны | 3 Прямоугольные зоны |
| Режим записи | NVR/CMS/Web |
| Язык | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Korean, Polish, French, Japanese, Spanish, Portuguese, Italian, Hebrew, Ukrainian, Arabic, Vietnamese, Thai, Hungarian, Czech |
| Внешние интерфейсы | |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Тревожные выходы | Отсутствует |
| Слот под microSD карту | Под лючком, до 512Гб |
| RS485 | Отсутствует |
| Основные характеристики | |
| Исполнение | Металл , IP67 |
| Кронштейн | Отсутствует |
| Механический ИК-фильтр | да |
| Рабочая температура | -45℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Температура хранения | -30℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Питание камеры | DC12V±10%, 700mA |
| Габариты | ¢96 x 91(H)мм |
| Вес | 461 г |